DrukAir Flight Schedule – 1JUL 2018 TO 27 OCTOBER 2018
Contact us “Bhutan Jewel Travel” for further information on air ticket costs/prices
DAY | FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | A/C | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | KB300 | PBH-DAC | 740 | 840 | 1 BASE | |
KB301 | DAC-PBH | 940 | 1040 | |||
KB400 | PBH-KTM | 1140 | 1225 | |||
KB401 | KTM-PBH | 1325 | 1440 | |||
KB121 | BKK-CCU | 500 | 610 | 2 | ||
CCU-PBH | 650 | 830 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB130 | PBH-IXB | 1600 | 1600 | |||
IXB-BKK | 1640 | 2110 | ||||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 3 BASE | No flight on 27th August | |
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB210 | PBH-CCU | 1100 | 1200 | |||
KB211 | CCU-PBH | 1240 | 1440 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1520 | 1555 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1615 | 1650 | |||
TUESDAY | KB131 | BKK-IXB | 500 | 630 | 1 | |
IXB-PBH | 710 | 810 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB120 | PBH-CCU | 1600 | 1640 | |||
CCU-BKK | 1720 | 2150 | ||||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 2 BASE | ||
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB400 | PBH-KTM | 1140 | 1225 | 3 BASE | No flight on 28th August | |
KB401 | KTM-PBH | 1325 | 1440 | |||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB210 | PBH-CCU | 1100 | 1200 | |||
KB211 | CCU-PBH | 1240 | 1440 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1520 | 1555 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1615 | 1650 | |||
WEDNESDAY | KB121 | BKK-CCU | 500 | 610 | 1 | |
CCU-PBH | 650 | 830 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB140 | PBH-GAU | 1600 | 1625 | |||
GAU-BKK | 1705 | 2135 | ||||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 2 BASE | ||
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB500 | PBH-CCU | 0730 | 0810 | 3 | No flight on 29th August | |
CCU-SIN | 850 | 1550 | ||||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB300 | PBH-DAC | 1100 | 1220 | |||
KB301 | DAC-PBH | 1300 | 1420 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1500 | 1535 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1555 | 1630 | |||
THURSDAY | KB141 | BKK-GAU | 500 | 630 | 1 | |
GAU-PBH | 710 | 835 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB130 | PBH-IXB | 1600 | 1600 | |||
IXB-BKK | 1640 | 2110 | ||||
KB501 | SIN-CCU | 0630 | 0830 | 2 (BASE) | No flight on 30th August | |
CCU-PBH | 910 | 1050 | ||||
KB400 | PBH-KTM | 1140 | 1225 | |||
KB401 | KTM-PBH | 1325 | 1440 | |||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 3 (BASE) | ||
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1100 | 1135 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1155 | 1230 | |||
FRIDAY | KB131 | BKK-IXB | 500 | 630 | 1 | |
IXB-PBH | 710 | 810 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB120 | PBH-CCU | 1600 | 1640 | |||
CCU-BKK | 1720 | 2150 | ||||
KB501 | SIN-CCU | 0630 | 0830 | Operational on 31st August only | ||
CCU-PBH | 910 | 1050 | ||||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 2(BASE) | No flight on 31st August | |
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB300 | PBH-DAC | 740 | 840 | 3 (BASE) | ||
KB301 | DAC-PBH | 940 | 1040 | |||
KB400 | PBH-KTM | 1140 | 1225 | |||
KB401 | KTM-PBH | 1325 | 1440 | |||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB210 | PBH-CCU | 1100 | 1200 | |||
KB211 | CCU-PBH | 1240 | 1440 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1520 | 1555 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1615 | 1650 | |||
SATURDAY | KB121 | BKK-CCU | 500 | 610 | 1 | |
CCU-PBH | 650 | 830 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB140 | PBH-GAU | 1600 | 1625 | |||
GAU-BKK | 1705 | 2135 | ||||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 2(BASE) | ||
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB500 | PBH-CCU | 0730 | 0810 | 3 | ||
CCU-SIN | 850 | 1550 | ||||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB300 | PBH-DAC | 1100 | 1220 | |||
KB301 | DAC-PBH | 1300 | 1420 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1500 | 1535 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1555 | 1630 | |||
SUNDAY | KB141 | BKK-GAU | 500 | 630 | 1 | |
GAU-PBH | 710 | 835 | ||||
KB204 | PBH-DEL | 930 | 1120 | |||
KB205 | DEL-PBH | 1220 | 1510 | |||
KB120 | PBH-CCU | 1600 | 1640 | |||
CCU-BKK | 1720 | 2150 | ||||
KB501 | SIN-CCU | 0630 | 0830 | 2(BASE) | No flight on 26th August | |
CCU-PBH | 910 | 1050 | ||||
KB400 | PBH-KTM | 1140 | 1225 | |||
KB401 | KTM-PBH | 1325 | 1440 | |||
KB150 | PBH-BKK | 800 | 1200 | 3(BASE) | ||
KB151 | BKK-PBH | 1300 | 1500 | |||
KB4000 | PBH-KTM | 700 | 805 | ATR | ||
KB4001 | KTM-PBH | 845 | 1020 | |||
KB1002 | PBH-BUT | 1100 | 1135 | |||
KB1003 | BUT-PBH | 1155 | 1230 |
Planning for a trip to Bhutan?
we assure you that “It’s a Great Start For The Perfect Journey to Bhutan”
BOOK NOW