Bhutan All Year Round Weathers And Temperatures
Bhutan enjoys all Four seasons of Spring, Summer, Autumn and Winter.
Bhutan being a mountainous country, its land traverses from an altitude of 150 meter in the South to over 7000 meters in the North thus we have temperature differences between the regions of Bhutan.
Bhutan Cities | Altitude (Mtrs) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Paro | 2280 | H of9 L of -5 | H of 13 L of 1 | H of 14 L of 0 | H of 17 L of 4 | H of 23 L of 10 | H of 25 L of 14 | H of 26 L of 14 | H of 25 L of 14 | H of 23 L of 11 | H of 18 L of 7 | H of 13 L of 1 | H of 11 L of -1 |
Thimphu | 2320 | H of 12 L of -2 | H of 14 L of 0 | H of 16 L of 3 | H of 20 L of 7 | H of 22 L of 13 | H of 24 L of 15 | H of 28 L of 13 | H of 25 L of 15 | H of 23 L of 15 | H of 21 L of 10 | H of 17 L of 5 | H of 14 L of -1 |
Punakha | 1300 | H of 16 L of 4 | H of 19 L of 5 | H of 21 L of 9 | H of 24 L of 11 | H of 27 L of 14 | H of 31 L of 19 | H of 32 L of 21 | H of 31 L of 19 | H of 29 L of 20 | H of 27 L of 18 | H of 22 L of 13 | H of 15 L of 7 |
Wangdue | 1350 | H of 17 L of 4 | H of 19 L of 7 | H of 22 L of 10 | H of 26 L of 12 | H of 29 L of 17 | H of 29 L of 20 | H of 28 L of 16 | H of 29 L of 20 | H of 27 L of 19 | H of 26 L of 14 | H of 22 L of 9 | H of 19 L of 16 |
Trongsa | 2316 | H of 13 L of 0 | H of 13 L of 0 | H of 16 L of 4 | H of 20 L of 6 | H of 21 L of 11 | H of 22 L of 13 | H of 25 L of 15 | H of 23 L of 15 | H of 22 L of 14 | H of 21 L of 11 | H of 19 L of 6 | H of 18 L of 2 |
Bumthang | 2600 | H of 10 L of -5 | H of 10 L of -1 | H of 16 L of 3 | H of 18 L of 3 | H of 21 L of 9 | H of 22 L of 9 | H of 24 L of 10 | H of 23 L of 13 | H of 21 L of 12 | H of 19 L of 5 | H of 16 L of 0 | H of 12 L of -2 |
Mongar | 1830 | H of 15 L of 8 | H of 15 L of 8 | H of 20 L of 11 | H of 22 L of 14 | H of 25 L of 17 | H of 26 L of 19 | H of 26 L of 15 | H of 25 L of 19 | H of 24 L of 19 | H of 22 L of 15 | H of 19 L of 11 | H of 15 L of 9 |
Trashigang | 1150 | H of 20 L of 10 | H of 21 L of 11 | H of 24 L of 14 | H of 28 L of 17 | H of 30 L of 20 | H of 30 L of 22 | H of 31 L of 23 | H of 30 L of 22 | H of 30 L of 23 | H of 29 L of 17 | H of 26 L of 13 | H of 23 L of 11 |
Planning for a trip to Bhutan?
we assure you that “It’s a Great Start For The Perfect Journey to Bhutan”
BOOK NOW